Antavla för Per Persson
1 Per Persson * d Maria Persdotter * |
2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
33 | ||||||
17 | 34 | |||||
35 | ||||||
9 | 18 | 36 | ||||
37 | ||||||
19 | 38 | |||||
39 | ||||||
5 | 10 | 20 | 40 | |||
41 | ||||||
21 | 42 | |||||
43 | ||||||
11 | 22 | 44 | ||||
45 | ||||||
23 | 46 | |||||
47 | ||||||
3 | 6 | 12 | 24 | 48 | ||
49 | ||||||
25 | 50 | |||||
51 | ||||||
13 | 26 | 52 | ||||
53 | ||||||
27 | 54 | |||||
55 | ||||||
7 | 14 | 28 | 56 | |||
57 | ||||||
29 | 58 | |||||
59 | ||||||
15 | 30 | 60 | ||||
61 | ||||||
31 | 62 | |||||
63 |