Krook, Johan Nilsson
Far : | Krook, Nils Nilsson* f. Saarijärvi d. Karstula |
Krook, Nils Benjaminsson* f. ~ 1665 d. | + 31/9 |
Couper, Margaretha Pettersdotter* f. ~ 1676 d. 1743 | + 2/1 | ||
Mor : | Silander, Maria Henricsdotter* f. Saarijärvi d. 1771 Karstula |
Silander, Henrik Isacsson* f. 1665 d. 1736 | |
Argillander, Elisabet* f. 1665 d. 1737 |
Personakt för Krook, Johan Nilsson
Slaktare
Född | Saarijärvi, Tarvaala 553 |
Gift | före 1751 Vasa Stolpe, Anna Stina 534 |
Gift | Vasa Catharina Eriksdotter 534 |
Gift | Vasa Morin, Ulrica 509 |
Död | Karstula Slag 75 år gammal 509 |
Familj
Maka: | Stolpe, Anna Stina f. ~ 1728 d. |
Maka: | Catharina Eriksdotter f. ~ 1743 d. |
Maka: | Morin, Ulrica * f. ~ 1753 d. | |
Dotter | Krooks, Brita Lisa * f. Karstula d. Soini |
Noteringar
Vasa kb 1777-83 (IAa:4) sid 13, 2 kvarteret No 36
Finns inte längre i detta kvarter 1784
Finns inte längre i detta kvarter 1784
Släktskap
Detta är våra barns
fm mf mf mf (8 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Mor | Eirasuo, Ritva Anneli f. Helsingfors |
Mor | Into, Aira Orvokki f. Tavastehus d. Helsingfors |
Far | Into, Oskari Heikinpoika f. Karstula d. Helsingfors |
Mor | Keisanen, Vilhelmina Karlintytär f. Karstula, Vahanga |
Far | Pirttimäki, Carl Davidsson f. Soini |
Mor | Krooks, Brita Lisa f. Karstula d. Soini |
Far | Krook, Johan Nilsson f. Saarijärvi, Tarvaala d. Karstula |
Källor
509 | Hiski |
534 |
[ |
553 | Kaija Tammelin |
Senast uppdaterad: