Forss, Anna Lisa Mårtensdotter
Far : | Forss, Mårten Johansson f. Vörå, Lålax |
Bredfors, Johan Isacsson f. | + 6/2 |
Ohls, Anna Johansdotter f. | + 4/2 | ||
Mor : | Haga, Greta Lisa Mickelsdotter f. Vörå, Lålax d. |
Murkais (Haga), Mickel Mattsson f. d. | + 36/8 |
Kastus, Greta Isaksdotter f. d. | + 36/8 |
Personakt för Forss, Anna Lisa Mårtensdotter
Född | 51 |
Död | 51 |
Släktskap
Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |||
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) | ||
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby | ||
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby | ||
Mor | Antbrams, Brita Jakobsdotter f. d. | ||
Mor | Ohlis, Maria Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää | ||
Far | Antolis, Matts Johansson f. Vörå, Mäkipää d. Vörå | ||
Mor | Murkais, Beata Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää d. Vörå | ||
Far | Murkais, Matts Mattsson f. Vörå, Mäkipää d. Vörå, Mäkipää | ||
Son | Murkais (Haga), Mickel Mattsson f. Vörå, Mäkipää d. | ||
Dotter | Haga, Greta Lisa Mickelsdotter f. Vörå, Lålax d. | ||
Dotter | Forss, Anna Lisa Mårtensdotter f. d. |
Källor
51 | Vasanejdens Släktforskare 1985 s.28 |
Senast uppdaterad: