Personakt för Cajsa Johansdotter
Familj
Släktskap
Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):
| Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
|
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) | |
|
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby | |
|
Far | Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby | |
|
Far | Enges, Erik Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå | |
|
Far | Kulp (Thors), Johan Johansson f. Vörå, Lomby d. Vörå | |
|
Son | Enges, Karl Johansson f. Vörå, Lålax d. | |
|
Son | Enges, Karl Lennart f. d. | |
|
Gift med | + Bobacka, E E | |
|
Mor | Lillkålax, Maria Mickelsdotter f. d. | |
|
Mor | Kålax, Anna Brita Mickelsdotter f. Vörå, Bertby | |
|
Mor | Cajsa Johansdotter f. ~ 1820 | |
|
Källor
Senast uppdaterad: