Personakt för Grels
Familj
Son | Gråbbil, Johan Grelsson * |
Släktskap
Detta är våra barns
ff ff ff fm mf ff f (13 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Erik Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå |
Far | Kulp (Thors), Johan Johansson f. Vörå, Lomby d. Vörå |
Far | Kulp, Johan Eriksson f. Vörå, Lomby d. Vörå |
Far | Bagg, Erik Johansson f. Vörå, Rökiö d. Vörå, Lomby |
Mor | Bagg, Brita Eriksdotter f. Vörå, Rökiö d. Vörå, Rökiö |
Mor | Gråbbil, Anna Johansdotter f. Vörå, Koskeby d. Vörå, Koskeby |
Far | Gråbbil, Johan Åkesson f. ~ 1667 d. |
Far | Gråbbil, Åke Johansson d. 1708 |
Far | Gråbbil, Johan Grelsson |
Far | Grels |
ff ff fm fm mf ff f (13 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Erik Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå |
Far | Kulp (Thors), Johan Johansson f. Vörå, Lomby d. Vörå |
Mor | Heinull, Anna Mårensdotter f. Vörå, Jörala d. Vörå |
Far | Heinull, Mårten Andersson f. Vörå, Jörala d. Vörå |
Mor | Gråbbil, Maria Eriksdotter f. 2.1728 Vörå, Koskeby d. Vörå, Jörala |
Mor | Gråbbil, Brita Johansdotter f. Vörå, Koskeby d. Vörå, Koskeby |
Far | Gråbbil, Johan Åkesson f. ~ 1667 d. |
Far | Gråbbil, Åke Johansson d. 1708 |
Far | Gråbbil, Johan Grelsson |
Far | Grels |
ff mm ff ff mf ff f (13 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Antbrams, Brita Jakobsdotter f. d. |
Far | Antbrams, Jakob Jakobsson f. Vörå d. Vörå |
Far | Bagg, Jakob Eriksson f. Vörå d. Vörå |
Far | Bagg, Eric Mattsson f. Vörå d. Vörå, Rökiö |
Far | Bagg, Matts Eriksson f. Vörå, Rökiö |
Mor | Gråbbil, Anna Johansdotter f. Vörå, Koskeby d. Vörå, Koskeby |
Far | Gråbbil, Johan Åkesson f. ~ 1667 d. |
Far | Gråbbil, Åke Johansson d. 1708 |
Far | Gråbbil, Johan Grelsson |
Far | Grels |
ff mm mf mm mm ff ff (14 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Antbrams, Brita Jakobsdotter f. d. |
Mor | Ohlis, Maria Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää |
Far | Antolis, Matts Johansson f. Vörå, Mäkipää d. Vörå |
Mor | Murkais, Beata Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää d. Vörå |
Mor | Gråbbil, Brita Johansdotter f. Vörå, Koskeby d. Vörå, Mäkipää |
Mor | Gråbbil, Brita Eriksdotter f. Vörå, Koskeby d. |
Mor | Gråbbil, Brita Johansdotter f. Vörå, Koskeby d. Vörå, Koskeby |
Far | Gråbbil, Johan Åkesson f. ~ 1667 d. |
Far | Gråbbil, Åke Johansson d. 1708 |
Far | Gråbbil, Johan Grelsson |
Far | Grels |
mm mf fm ff ff mf ff (14 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa d. Vasa |
Mor | Nyby, Anna Irene Johansdotter f. Vörå, Andiala d. Vasa |
Far | Nyby, Johan Johansson f. Vörå, Andiala |
Far | Nyby, Johan Eriksson f. Vörå, Andiala d. Vörå, Andiala |
Mor | Storkarhu, Greta Lisa Mårtensdotter f. Vörå, Rejpelt d. Vörå, Andiala |
Far | Storkarhu, Mårten Mårtensson f. Vörå, Rejpelt d. Vörå, Rejpelt |
Far | Storkarhu, Mårten Mårtensson f. Vörå, Rejpelt d. Vörå, Rejpelt |
Far | Storkarhu, Mårten Thomasson f. Vörå, Rejpelt d. Vörå, Rejpelt |
Far | Storkarhu, Thomas Sigfersson f. 1709 d. |
Mor | Gråbbil, Margareta Åkesdotter f. 8.1673 Vörå, Koskeby d. |
Far | Gråbbil, Åke Johansson d. 1708 |
Far | Gråbbil, Johan Grelsson |
Far | Grels |
(anförlust)
Senast uppdaterad: