Henrica Carlsdotter
Far : | Carl Gustaf Mattsson * f. Nurmijärvi, Rådskog |
Matts Johansson * f. ~ 1745 d. | |
Lena Johansdotter * f. ~ 1760 d. | |||
Mor : | Maria Pettersdotter * f. Nurmijärvi, Sipå |
Petter Eriksson * f. d. | + 2/1 |
Mattila, Johanna Mårtensdotter* f. d. | + 2/1 |
Personakt för Henrica Carlsdotter
Född | Nurmijärvi, Rådskog Tvilling 129 |
Död | Nurmijärvi, Rådskog Okänd sjukdom 129 |
Släktskap
Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |||
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa | ||
Far | Nieminen, Bengt Vilhelm f. Korsholm, Roparnäs d. Vasa, Orrnäs | ||
Far | Nieminen, Arvo Yrjö f. Helsingfors d. Vasa | ||
Far | Nieminen, Frans Emil f. Nurmijärvi d. Korsholm, Roparnäs | ||
Far | August Reinhold Carlsson f. Nurmijärvi, Rådskog d. Nurmijärvi | ||
Far | Carl Gustaf Mattsson f. Nurmijärvi, Rådskog | ||
Dotter | Henrica Carlsdotter f. Nurmijärvi, Rådskog d. Nurmijärvi, Rådskog |
Källor
129 | HisKi |
Senast uppdaterad: