Personakt för Margeta Mattsdotter
Född
|
~ 1717 129
|
Död
|
Vörå, Lotlax Osäker uppgift 129
|
Familj
Släktskap
Närmaste relation till probanden (kan finnas flera):
| Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
|
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa | |
|
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa d. Vasa | |
|
Mor | Nyby, Anna Irene Johansdotter f. Vörå, Andiala d. Vasa | |
|
Far | Nyby, Johan Johansson f. Vörå, Andiala | |
|
Mor | Ruths, Maria Jakobsdotter f. Vörå, Andiala d. Vörå | |
|
Far | Ruths, Jakob Jakobsson f. Vörå, Andiala d. Vörå, Andiala | |
|
Dotter | Ruths, Anna Jakobsdotter f. Vörå, Andiala d. Vörå, Rökiö | |
|
Gift med | + Hägglöf, Adolf Fredrik f. Vörå, Aknus d. Vörå, Rökiö | |
|
Mor | Budd, Anna Brita Eriksdotter f. Vörå, Lomby d. | |
|
Far | Budd, Erik Eriksson f. Vörå, Lomby d. Vörå, Lomby | |
|
Mor | Blusi, Lisa Mårtensdotter f. Vörå, Lotlax d. Vörå, Lomby | |
|
Mor | Margareta Marcusdotter f. Vörå, Lotlax | |
|
Mor | Margeta Mattsdotter f. ~ 1717 d. | |
|
Källor
Senast uppdaterad: