Antavla för Keisari, Erik Henriksson
1 Keisari, Erik Henriksson* f. Soini? d. Napue? |
2 f Keisari, Henrik* f. 1642 Soini? d. Soini? |
4 ff Keisari, Per* f. 1614 d. |
8 ff f Keisari, Philip* f. 1562 |
16 | 32 | |
33 | ||||||
17 | 34 | |||||
35 | ||||||
9 ff m Hämäläinen, Margareta* f. 1685 d. |
18 ff mf Hämäläinen, Per* f. 1560 |
36 | ||||
37 | ||||||
19 | 38 | |||||
39 | ||||||
5 fm Maria * f. 1616 d. |
10 | 20 | 40 | |||
41 | ||||||
21 | 42 | |||||
43 | ||||||
11 | 22 | 44 | ||||
45 | ||||||
23 | 46 | |||||
47 | ||||||
3 m Muhola?, Anna* f. 1647 Saarijärvi? d. Soini? |
6 mf Muhonen, Johan* f. ~ 1610 |
12 | 24 | 48 | ||
49 | ||||||
25 | 50 | |||||
51 | ||||||
13 | 26 | 52 | ||||
53 | ||||||
27 | 54 | |||||
55 | ||||||
7 mm Agnes * f. ~ 1610 |
14 | 28 | 56 | |||
57 | ||||||
29 | 58 | |||||
59 | ||||||
15 | 30 | 60 | ||||
61 | ||||||
31 | 62 | |||||
63 |