Personakt för Anna
Född | 1731 |
Död | före 1793 |
Familj
Make: | Pahankala, Henric * f. Soini d. Soini | |
Dotter | Pahankala, Maria Hericsdotter * |
Släktskap
Detta är våra barns
fm mf mf fm m (9 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Mor | Eirasuo, Ritva Anneli f. Helsingfors |
Mor | Into, Aira Orvokki f. Tavastehus d. Helsingfors |
Far | Into, Oskari Heikinpoika f. Karstula |
Mor | Keisanen, Vilhelmina Karlintytär |
Far | Pirttimäki, Carl Davidsson |
Far | Keisari, David Eriksson |
Mor | Pahankala, Maria Hericsdotter |
Mor | Anna f. 1731 d. före 1793 |
Senast uppdaterad: