Personakt för Åke Eriksson
Död | 224 |
Familj
Maka: | Dalkar, Sofia Åkesdotter * | |
Dotter | Dalkar, ? Åkesdotter * |
Släktskap
Detta är våra barns
ff ff ff fm mf fm f (13 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax |
Far | Enges, Erik Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå |
Far | Kulp (Thors), Johan Johansson f. Vörå, Lomby d. Vörå |
Far | Kulp, Johan Eriksson f. Vörå, Lomby d. Vörå |
Far | Bagg, Erik Johansson f. Vörå, Rökiö |
Mor | Bagg, Brita Eriksdotter |
Mor | Gråbbil, Anna Johansdotter |
Far | Gråbbil, Johan Åkesson |
Far | Gråbbil, Åke Johansson |
Mor | Dalkar, ? Åkesdotter |
Far | Åke Eriksson |
ff ff fm fm mf fm f (13 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax |
Far | Enges, Erik Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå |
Far | Kulp (Thors), Johan Johansson f. Vörå, Lomby d. Vörå |
Mor | Heinull, Anna Mårensdotter f. Vörå, Jörala d. Vörå |
Far | Heinull, Mårten Andersson |
Mor | Gråbbil, Maria Eriksdotter |
Mor | Gråbbil, Brita Johansdotter |
Far | Gråbbil, Johan Åkesson |
Far | Gråbbil, Åke Johansson |
Mor | Dalkar, ? Åkesdotter |
Far | Åke Eriksson |
ff mm ff ff mf fm f (13 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Antbrams, Brita Jakobsdotter f. |
Far | Antbrams, Jakob Jakobsson f. Vörå d. Vörå |
Far | Bagg, Jakob Eriksson f. Vörå d. Vörå |
Far | Bagg, Eric Mattsson |
Far | Bagg, Matts Eriksson f. Vörå, Rökiö |
Mor | Gråbbil, Anna Johansdotter |
Far | Gråbbil, Johan Åkesson |
Far | Gråbbil, Åke Johansson |
Mor | Dalkar, ? Åkesdotter |
Far | Åke Eriksson |
ff mm mf mm mm ff mf (14 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Antbrams, Brita Jakobsdotter f. |
Mor | Ohlis, Maria Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää |
Far | Antolis, Matts Johansson f. Vörå, Mäkipää d. Vörå |
Mor | Murkais, Beata Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää d. Vörå |
Mor | Gråbbil, Brita Johansdotter |
Mor | Gråbbil, Brita Eriksdotter |
Mor | Gråbbil, Brita Johansdotter |
Far | Gråbbil, Johan Åkesson |
Far | Gråbbil, Åke Johansson |
Mor | Dalkar, ? Åkesdotter |
Far | Åke Eriksson |
mm mf fm ff ff mf mf (14 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa |
Mor | Nyby, Anna Irene Johansdotter |
Far | Nyby, Johan Johansson f. Vörå, Andiala |
Far | Nyby, Johan Eriksson |
Mor | Storkarhu, Greta Lisa Mårtensdotter |
Far | Storkarhu, Mårten Mårtensson f. Vörå, Rejpelt |
Far | Storkarhu, Mårten Mårtensson |
Far | Storkarhu, Mårten Thomasson f. Vörå, Rejpelt d. Vörå, Rejpelt |
Far | Storkarhu, Thomas Sigfersson f. 1709 |
Mor | Gråbbil, Margareta Åkesdotter |
Far | Gråbbil, Åke Johansson |
Mor | Dalkar, ? Åkesdotter |
Far | Åke Eriksson |
(anförlust)
Källor
224 | Thor Nordqvist |
Senast uppdaterad: