Personakt för Anna
Familj
Make: | Herr, Erik Johansson * | |
Dotter | Herr, Margeta Eriksdotter * |
Släktskap
Detta är våra barns
ff mf ff mm mm (10 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Far | Förars, Johan Andersson f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Kullas, Anders Mårtensson |
Far | Skarper, Mårten Johansson f. Vörå, Karvsor d. Vörå |
Mor | Herr, Maria Zakariasdotter f. Vörå, Karvsor |
Mor | Herr, Maria Gustafsdotter f. Vörå, Karvsor |
Mor | Herr, Margeta Eriksdotter |
Mor | Anna |
ff mm mm mf mm m (11 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Antbrams, Brita Jakobsdotter f. |
Mor | Ohlis, Maria Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää |
Mor | Enges, Brita Johansdotter f. Vörå, Lålax d. |
Mor | Antus, Beata Mårtensdotter f. Vörå, Karvsor d. Vörå, Lålax |
Far | Herr, Mårten Zachariasson f. Vörå, Karvsor |
Mor | Herr, Maria Gustafsdotter f. Vörå, Karvsor |
Mor | Herr, Margeta Eriksdotter |
Mor | Anna |
(anförlust)
Senast uppdaterad: