Hirsal, Anna Maria Isaksdotter
Far : | Kaustinen, Isak Isaksson* |
Kaustinen, Isak Jakobsson* d. | + 6/2 |
Småros, Anna Mattsdotter* f. d. | + 11/3 | ||
Mor : | Hirsal, Anna Lisa Andersdotter* d. |
Toss, Anders Carlsson* f. | + 2/1 |
Hirsal, Maria Andersdotter* d. | + 2/1 |
Personakt för Hirsal, Anna Maria Isaksdotter
Gift | Vörå, Andiala Ruths, Jakob Jakobsson |
Född | Vörå, Andiala? Hirsal gård.? |
Död |
Familj
Make: | Ruths, Jakob Jakobsson * f. Vörå, Andiala? d. Vörå, Andiala? | |
Son | Ruths, Jakob Jakobsson f. Vörå, Andiala? d. Vörå, Andiala? | |
Dotter | Ruths, Margareta Jacobsdotter d. | |
Dotter | Ruths, Anna Jakobsdotter d. | |
Dotter | Ruths, Maria Jakobsdotter * d. | |
Dotter | Ruths, Greta Jakobsdotter f. Vörå, Andiala? | |
Son | Ruths, Jacob Jacobsson f. Vörå, Andiala? d. Vörå, Andiala? | |
Son | Ruths, Isak Jacobsson f. Vörå, Andiala? d. Vörå, Andiala? | |
Son | Ruths, Johan Jacobsson f. Vörå, Andiala? d. | |
Dotter | Ruths, Lovisa Jacobsdotter f. Vörå, Andiala? d. Vörå, Andiala? | |
Dotter | Ruths, Lisa Jakobsdotter f. Vörå, Andiala? d. Vörå, Andiala? |
Släktskap
Detta är våra barns
mm mf mm (6 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby? | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa? |
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa? d. Vasa? |
Mor | Nyby, Anna Irene Johansdotter d. |
Far | Nyby, Johan Johansson f. Vörå, Andiala? |
Mor | Ruths, Maria Jakobsdotter d. |
Mor | Hirsal, Anna Maria Isaksdotter f. Vörå, Andiala? d. |
Senast uppdaterad: