Personakt för Jacob Mattsson
Död | 365 |
Familj
Maka: | Gertrud * | |
Son | Thomas Jacobsson * |
Släktskap
Detta är våra barns
mm mf ff fm mm ff (12 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa |
Mor | Nyby, Anna Irene Johansdotter |
Far | Nyby, Johan Johansson f. Vörå, Andiala |
Far | Nyby, Johan Eriksson |
Far | Nyby, Erik Johansson f. Vörå, Andiala d. Vörå, Andiala |
Far | Nyby, Johan Ericsson f. Vörå, Andiala |
Mor | Nyby, Brita Andersdotter f. Vörå, Andiala d. Vörå, Andiala |
Mor | Peth, Maria Michelsdotter |
Mor | Ehrs, Margareta Thomasdotter |
Far | Thomas Jacobsson |
Far | Jacob Mattsson |
mm mm fm fm mm ff (12 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa |
Mor | Nyby, Anna Irene Johansdotter |
Mor | Simons, Anna Brita Abramsdotter |
Far | Simons, Abram Johansson d. |
Mor | Nyby, Brita Simonsdotter |
Far | Nyby, Simon Jacobsson |
Mor | Nyby, Brita Andersdotter f. Vörå, Andiala d. Vörå, Andiala |
Mor | Peth, Maria Michelsdotter |
Mor | Ehrs, Margareta Thomasdotter |
Far | Thomas Jacobsson |
Far | Jacob Mattsson |
(anförlust)
Källor
365 | Vörå mantalslängder |
Senast uppdaterad: