Månsus, Caisa Mattsdotter
Far : | Matts Mattson * f. Vörå, Kaitsor? d. Vörå, Kovik? |
||
Mor : | Månsus, Brita Mickelsdotter* f. Vörå, Kovik? d. Vörå, Kovik? |
Månsus, Mickel Mårtensson* d. 1770 | + 3/1 |
Brita Larsdotter * | + 3/1 |
Personakt för Månsus, Caisa Mattsdotter
Född | 129 |
Död | trånsjuka? 129 |
Gift | Vörå Klafvus, Thomas Mattsson 129 |
Familj
Make: | Klafvus, Thomas Mattsson * f. Vörå, Lotlax? | |
Son | Klafvus, Johan Thomasson | |
Son | Klafvus, Mickel Thomasson | |
Son | Klafvus, Simon Thomasson | |
Son | Klafvus, Matts Thomasson | |
Son | Klafvus, Anders Thomasson | |
Dotter | Klafvus, Brita Thomasdotter * f. Vörå, Lotlax? d. Vörå, Myrbergsby? | |
Son | Klafvus, Thomas Thomasson | |
Dotter | Klafvus, Anna Thomasdotter | |
Son | Klafvus, Mårten Thomasson | |
Dotter | Klafvus, Lisa Thomasdotter | |
Son | Klafvus, Thomas Thomasson |
Släktskap
Detta är våra barns
ff mf mf mm (8 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby? | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB)? |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax? d. Vörå, Myrbergsby? |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby? d. Vörå, Myrbergsby? |
Far | Förars, Johan Andersson f. Vörå, Myrbergsby? d. Vörå, Myrbergsby? |
Mor | Eklund, Maria Eriksdotter |
Far | Eklund, Erik Eriksson d. |
Mor | Klafvus, Brita Thomasdotter f. Vörå, Lotlax? d. Vörå, Myrbergsby? |
Mor | Månsus, Caisa Mattsdotter |
Källor
129 | HisKi |
Senast uppdaterad: