Personakt för Karin Thomasdotter
Född | 193 |
Död | 129 |
Familj
Make: | Ulvis, Mårten Josefsson * | |
Son | Ulvis, Matts Mårtensson * | |
Son | Ulvis, Erik Mårtensson * | |
Dotter | Ulvis, Lisa Mårtenssdotter |
Släktskap
Detta är våra barns
mm mm mf ff fm (10 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa |
Mor | Nyby, Anna Irene Johansdotter |
Mor | Simons, Anna Brita Abramsdotter |
Mor | Ulfson, Maria Lovisa Mårtensdotter d. |
Far | Ulf, Mårten Mårtensson |
Far | Ulf, Mårten Simonsson |
Far | Ulf, Simon Eriksson |
Far | Ulvis, Erik Mårtensson |
Mor | Karin Thomasdotter |
mm mf mm fm ff m (11 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa |
Mor | Nyby, Anna Irene Johansdotter |
Far | Nyby, Johan Johansson f. Vörå, Andiala |
Mor | Ruths, Maria Jakobsdotter |
Mor | Hirsal, Anna Maria Isaksdotter d. |
Far | Kaustinen, Isak Isaksson |
Mor | Småros, Anna Mattsdotter f. Vörå, Rökiö d. Vörå, Lomby |
Far | Ulfves, Matts Mattson d. |
Far | Ulvis, Matts Mårtensson |
Mor | Karin Thomasdotter |
(anförlust)
Källor
129 | HisKi |
193 | Vörå kb 1750-56, kort 6 |
Senast uppdaterad: