Personakt för Knut Mattsson
Död | 243 |
Familj
Maka: | Galt, Maria Eriksdotter * | |
Dotter | Galt, Brita Knutsdotter * |
Släktskap
Detta är våra barns
mm fm fm mm mm f (11 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa |
Far | Dahl, Edvard f. Korsholm, Singsby d. Vasa, Brändö |
Mor | Hellman, Maria Gustafsdotter f. Solf |
Far | Hellman, Gustaf Johan Johansson f. Korsholm, Munsmo |
Mor | Båssar, Lovisa Jacobsdotter f. Korsholm, Munsmo d. |
Mor | Hellman, Anna Eriksdotter |
Mor | Hellman, Anna Johansdotter |
Mor | Galt, Beata Andersdotter |
Mor | Galt, Brita Knutsdotter |
Far | Knut Mattsson |
mf mm mm mf fm mf (12 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Far | Nieminen, Bengt Vilhelm |
Mor | Nissas, Edith Maria f. Korsholm, Roparnäs d. Vasa, Roparnäs |
Mor | Kronman, Ida Augusta f. Korsholm d. Korsholm, Roparnäs |
Mor | Nääs, Maria Lovisa f. Korsholm, Smedsby d. Korsholm |
Mor | Ehn, Lovisa Fredriksdotter f. Korsholm, Västervik |
Mor | Björckas, Maria Johansdotter f. Korsholm d. Korsholm |
Far | Björckas, Johan Johansson f. Replot |
Far | Björckas, Johan Simonsson |
Mor | Galt, Anna Andersdotter |
Mor | Galt, Brita Knutsdotter |
Far | Knut Mattsson |
(anförlust)
Källor
243 | Göran Berglund |
Senast uppdaterad: