Personakt för Lisa Josefsdotter
Husmor å Sunabacka
Född | Terjärv |
Bosatt | Terjärv, Hästbacka |
Gift | ((GM) Hästbacka, Anders Persson |
Död | 1695 |
Familj
Make: | Hästbacka, Anders Persson * f. Terjärv, Hästbacka d. 1679 | |
Dotter | Hästbacka, Elsa Anders.dr. f. Terjärv, Hästbacka d. (....) | |
Dotter | Hästbacka, Carin Anders.dr f. Terjärv, Hästbacka d. (....) | |
Son | Hästbacka, Gustaf Andersson f. Terjärv, Hästbacka d. 1721 | |
Son | Hästbacka, Per Andersson f. Terjärv, Hästbacka d. | |
Dotter | Hästbacka, Wendela Andersdotter f. Terjärv, Hästbacka d. (....) | |
Dotter | Hästbacka, Brita Andersdotter f. Terjärv, Hästbacka d. (....) | |
Dotter | Hästbacka, Lisa Andersdotter f. Terjärv, Hästbacka d. (....) | |
Dotter | Rafvald, Dorde Andersdotter * f. Terjärv, Hästbacka d. |
Släktskap
Detta är våra barns
ff fm fm mm ff mm (12 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax |
Mor | Sandström, Greta Lovisa Johansdotter |
Far | Rännar, Johan Mårtensson f. Vörå d. Vörå |
Mor | Nygård (Jufvas), Maria Josefsdotter |
Mor | Kåll, Maria Simonsdotter |
Mor | Klubb, Lisa Hansdotter |
Far | Hästbacka, Hans Hinrichsson f. ~ 3.1720 |
Far | Hästbacka, Henrik Danielsson f. Terjärv, Hästbacka d. |
Mor | Rafvald, Dorde Andersdotter f. Terjärv, Hästbacka d. |
Mor | Lisa Josefsdotter f. Terjärv d. 1695 |
Senast uppdaterad: