Personakt för Lisa
Född | efter 1690 |
Familj
Make: | Anders Carlsson * | |
Son | Jånt, Anders Andersson * | |
Son | Jånt, Mårten Andersson |
Noteringar
Mantalslängden 1690
Släktskap
Detta är våra barns
mm mf fm ff mf fm (12 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Mor | Dahl, Ingrid Alice f. Vasa |
Mor | Nyby, Anna Irene Johansdotter |
Far | Nyby, Johan Johansson f. Vörå, Andiala |
Far | Nyby, Johan Eriksson |
Mor | Storkarhu, Greta Lisa Mårtensdotter |
Far | Storkarhu, Mårten Mårtensson f. Vörå, Rejpelt |
Far | Storkarhu, Mårten Mårtensson |
Mor | Jånt, Carin Carlsdotter |
Far | Jånt, Carl Andersson |
Far | Jånt, Anders Andersson |
Mor | Lisa f. efter 1690 |
Senast uppdaterad: