Personakt för Margareta Erichsdotter
Familj
Make: | Jåssis, Henrik Mårtensson * | |
Dotter | Jåssis, Brita Hendrichsdotter * | |
Son | Jåssis, Henrik Henriksson * | |
Son | Jåssis, Mårten Henriksson |
Släktskap
Detta är våra barns
ff ff mf mm fm (10 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax |
Far | Enges, Erik Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå |
Mor | Enges, Anna Lisa Mattsdotter |
Far | Kafwus, Matts Mårtensson |
Mor | Kavus (Simons), Beata Gabrielsdotter |
Mor | Jåssis, Beata Henriksdotter |
Far | Jåssis, Henrik Henriksson |
Mor | Margareta Erichsdotter |
ff ff mm ff fm (10 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax |
Far | Enges, Erik Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå |
Mor | Enges, Anna Lisa Mattsdotter |
Mor | Jåssis, Maria Johansdotter f. Vörå, Lålax |
Far | Jåssis, Johan Mårtensson f. Vörå, Lålax d. Vörå |
Far | Jåssis, Mårten Henriksson |
Far | Jåssis, Henrik Henriksson |
Mor | Margareta Erichsdotter |
ff mf ff mf fm (10 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Far | Förars, Johan Andersson f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Kullas, Anders Mårtensson |
Far | Skarper, Mårten Johansson f. Vörå, Karvsor d. Vörå |
Mor | Herr, Maria Zakariasdotter f. Vörå, Karvsor |
Far | Jåssis, Zakarias Hendriksson f. Vörå, Lålax |
Far | Jåssis, Henrik Henriksson |
Mor | Margareta Erichsdotter |
ff mf mm ff mm m (11 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Far | Förars, Johan Andersson f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Eklund, Maria Eriksdotter |
Mor | Lillkålax, Lisa Johansdotter |
Far | Zachris, Johan Simonsson |
Far | Zachris, Simon Abrahamsson |
Mor | Kafwus, Anna Simonsdotter |
Mor | Jåssis, Brita Hendrichsdotter |
Mor | Margareta Erichsdotter |
ff mm mm ff mf m (11 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Antbrams, Brita Jakobsdotter f. |
Mor | Ohlis, Maria Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää |
Mor | Enges, Brita Johansdotter f. Vörå, Lålax d. |
Far | Enges, Johan Johansson f. Vörå, Lålax |
Far | Enges, Johan Thomasson f. Vörå, Lålax |
Mor | Jåssis, Margareta Henriksdotter |
Far | Jåssis, Henrik Henriksson |
Mor | Margareta Erichsdotter |
ff mm mm mf ff m (11 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Antbrams, Brita Jakobsdotter f. |
Mor | Ohlis, Maria Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää |
Mor | Enges, Brita Johansdotter f. Vörå, Lålax d. |
Mor | Antus, Beata Mårtensdotter f. Vörå, Karvsor d. Vörå, Lålax |
Far | Herr, Mårten Zachariasson f. Vörå, Karvsor |
Far | Jåssis, Zakarias Hendriksson f. Vörå, Lålax |
Far | Jåssis, Henrik Henriksson |
Mor | Margareta Erichsdotter |
(anförlust)
Senast uppdaterad: