Personakt för Maria Mattsdotter
Född | Omkring 1699 enligt begravningsboken |
Död | Vörå, Bertby |
Gift | Finnas, Erik Simonsson |
Familj
Make: | Finnas, Erik Simonsson * | |
Son | Ollus, Simon Eriksson | |
Son | Ollus, Johan Eriksson | |
Son | Ollus, Matts Eriksson * | |
Dotter | Ollus, Maria Eriksdotter * | |
Son | Ollus, Erich Eriksson | |
Son | Ollus, Simon Eriksson | |
Dotter | Ollus, Anna Eriksdotter | |
Dotter | Ollus, Sofia Eriksdotter |
Släktskap
Detta är våra barns
ff ff mm mf m (9 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Enges, Johan Erik Eriksson f. Vörå, Lålax |
Far | Enges, Erik Johansson f. Vörå, Lålax d. Vörå |
Mor | Enges, Anna Lisa Mattsdotter |
Mor | Jåssis, Maria Johansdotter f. Vörå, Lålax |
Mor | Backils, Anna Mattsdotter |
Far | Ollus, Matts Eriksson |
Mor | Maria Mattsdotter |
ff mf mm fm mm (10 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Far | Förars, Johan Andersson f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Eklund, Maria Eriksdotter |
Mor | Lillkålax, Lisa Johansdotter |
Far | Zachris, Johan Simonsson |
Mor | Ollus, Anna Michelsdotter |
Mor | Ollus, Maria Eriksdotter |
Mor | Maria Mattsdotter |
(anförlust)
Senast uppdaterad: