Personakt för Niclis
Familj
Son | Tavast, Olof Niclisson * d. | |
Son | Stålarm, Sone Niclisson | |
Son | Stålarm, Fader Niclisson * |
Noteringar
Till Kijala. En mäktig man i Finland. Lefde på
1300-talet.
(Anrep VI s. 267)
(Anrep VI s. 267)
Släktskap
Detta är våra barns
mf ff mf mm ff fm ff mf mf ff (20 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Far | Nieminen, Bengt Vilhelm |
Far | Nieminen, Arvo Yrjö f. Helsingfors |
Far | Nieminen, Frans Emil f. Nurmijärvi d. Korsholm, Roparnäs |
Mor | Carolina Henrica Gustafsdotter |
Far | Gustaf Adolf Simonsson |
Mor | Saxelin, Hedvig Christina |
Mor | Bosin, Anna Chatarina |
Far | Bosin, Paul |
Far | Bosin, Erik |
Far | Bosin, Paul |
Mor | Stålarm, Ingeborg Turesdotter |
Far | Stålarm, Ture Johansson |
Far | Stålarm, Johan Olofsson d. före 1568 |
Mor | Fleming, Anna Johansdotter |
Far | Fleming, Johan Henriksson |
Mor | Tawast, Valborg Jönsdotter f. 1440 d. före 1477 |
Far | Tawast, Jöns Olofsson d. |
Far | Tavast, Olof Niclisson d. |
Far | Niclis |
mf ff mf mm ff fm mm mf mf ff (20 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Far | Nieminen, Bengt Vilhelm |
Far | Nieminen, Arvo Yrjö f. Helsingfors |
Far | Nieminen, Frans Emil f. Nurmijärvi d. Korsholm, Roparnäs |
Mor | Carolina Henrica Gustafsdotter |
Far | Gustaf Adolf Simonsson |
Mor | Saxelin, Hedvig Christina |
Mor | Bosin, Anna Chatarina |
Far | Bosin, Paul |
Far | Bosin, Erik |
Far | Bosin, Paul |
Mor | Stålarm, Ingeborg Turesdotter |
Mor | Mjöhund, Margareta Bertilsdotter |
Mor | Skalm, Elisabeth Johansdotter d. efter 1584 |
Mor | Fleming, Carin Johansdotter |
Far | Fleming, Johan Henriksson |
Mor | Tawast, Valborg Jönsdotter f. 1440 d. före 1477 |
Far | Tawast, Jöns Olofsson d. |
Far | Tavast, Olof Niclisson d. |
Far | Niclis |
mf ff mf mm ff fm ff ff ff ff f (21 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Far | Nieminen, Bengt Vilhelm |
Far | Nieminen, Arvo Yrjö f. Helsingfors |
Far | Nieminen, Frans Emil f. Nurmijärvi d. Korsholm, Roparnäs |
Mor | Carolina Henrica Gustafsdotter |
Far | Gustaf Adolf Simonsson |
Mor | Saxelin, Hedvig Christina |
Mor | Bosin, Anna Chatarina |
Far | Bosin, Paul |
Far | Bosin, Erik |
Far | Bosin, Paul |
Mor | Stålarm, Ingeborg Turesdotter |
Far | Stålarm, Ture Johansson |
Far | Stålarm, Johan Olofsson d. före 1568 |
Far | Stålarm, Olof Eriksson d. ~ 1534 |
Far | Stålarm, Erik Botvidsson |
Far | Bothvid Benedictsson |
Far | Stålarm, Benedict Nilsson |
Far | Stålarm, Nils Fadersson |
Far | Stålarm, Fader Niclisson |
Far | Niclis |
mf ff mf mm ff fm ff ff mm ff f (21 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Far | Nieminen, Bengt Vilhelm |
Far | Nieminen, Arvo Yrjö f. Helsingfors |
Far | Nieminen, Frans Emil f. Nurmijärvi d. Korsholm, Roparnäs |
Mor | Carolina Henrica Gustafsdotter |
Far | Gustaf Adolf Simonsson |
Mor | Saxelin, Hedvig Christina |
Mor | Bosin, Anna Chatarina |
Far | Bosin, Paul |
Far | Bosin, Erik |
Far | Bosin, Paul |
Mor | Stålarm, Ingeborg Turesdotter |
Far | Stålarm, Ture Johansson |
Far | Stålarm, Johan Olofsson d. före 1568 |
Far | Stålarm, Olof Eriksson d. ~ 1534 |
Far | Stålarm, Erik Botvidsson |
Mor | Stjärnkors, Botilla Nilsdotter |
Mor | Tavast, Elin Nilsdotter |
Far | Tavast, Nils Olofsson d. ~ 1431 |
Far | Tavast, Olof Niclisson d. |
Far | Niclis |
mf ff mf mm ff fm fm fm ff mf f (21 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Far | Nieminen, Bengt Vilhelm |
Far | Nieminen, Arvo Yrjö f. Helsingfors |
Far | Nieminen, Frans Emil f. Nurmijärvi d. Korsholm, Roparnäs |
Mor | Carolina Henrica Gustafsdotter |
Far | Gustaf Adolf Simonsson |
Mor | Saxelin, Hedvig Christina |
Mor | Bosin, Anna Chatarina |
Far | Bosin, Paul |
Far | Bosin, Erik |
Far | Bosin, Paul |
Mor | Stålarm, Ingeborg Turesdotter |
Far | Stålarm, Ture Johansson |
Mor | Ållongren, Ragnhild Persdotter d. |
Far | Ållongren, Per Nilsson d. |
Mor | Dufva, Ragnhild Bengtsdotter |
Far | Dufva, Bengt Olofsson d. efter 1446 |
Far | Dufva, Olof Bengtsson |
Mor | Tavast, Ingrid Olofsdotter |
Far | Tavast, Olof Niclisson d. |
Far | Niclis |
mf ff mf mm ff fm ff ff fm mf ff (22 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Mor | Nieminen, Eva Alice f. Vasa |
Far | Nieminen, Bengt Vilhelm |
Far | Nieminen, Arvo Yrjö f. Helsingfors |
Far | Nieminen, Frans Emil f. Nurmijärvi d. Korsholm, Roparnäs |
Mor | Carolina Henrica Gustafsdotter |
Far | Gustaf Adolf Simonsson |
Mor | Saxelin, Hedvig Christina |
Mor | Bosin, Anna Chatarina |
Far | Bosin, Paul |
Far | Bosin, Erik |
Far | Bosin, Paul |
Mor | Stålarm, Ingeborg Turesdotter |
Far | Stålarm, Ture Johansson |
Far | Stålarm, Johan Olofsson d. före 1568 |
Far | Stålarm, Olof Eriksson d. ~ 1534 |
Far | Stålarm, Erik Botvidsson |
Far | Bothvid Benedictsson |
Mor | Fincke, Margaretha Gödekesdotter |
Mor | Tawast, Katarina Nilsdotter d. före 1480 |
Far | Tavast, Nils Olofsson d. ~ 1431 |
Far | Tavast, Olof Niclisson d. |
Far | Niclis |
(anförlust)
Senast uppdaterad: