Personakt för Simon Simonsson
Född | 129 |
Död | 369 |
Familj
Maka: | Margareta * | |
Son | Kafwus, Simon Simonsson * |
Släktskap
Detta är våra barns
ff mf ff mm ff f (11 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Far | Förars, Johan Andersson f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby |
Far | Kullas, Anders Mårtensson |
Far | Skarper, Mårten Johansson f. Vörå, Karvsor d. Vörå |
Mor | Herr, Maria Zakariasdotter f. Vörå, Karvsor |
Mor | Herr, Maria Gustafsdotter f. Vörå, Karvsor |
Far | Kafwus, Gustaf Simonsson f. Vörå, Karvsor |
Far | Kafwus, Simon Simonsson |
Far | Simon Simonsson |
ff mf mm ff mf ff (12 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Far | Förars, Johan Andersson f. Vörå, Myrbergsby d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Eklund, Maria Eriksdotter |
Mor | Lillkålax, Lisa Johansdotter |
Far | Zachris, Johan Simonsson |
Far | Zachris, Simon Abrahamsson |
Mor | Kafwus, Anna Simonsdotter |
Far | Kafwus, Simon Simonsson |
Far | Kafwus, Simon Simonsson |
Far | Simon Simonsson |
ff mm mm mf mf ff (12 generationer)
Enges, Jonas Christoffer f. Vörå, Myrbergsby | |
Far | Enges, Jan Anders f. Sverige, Lidingö (AB) |
Far | Enges, Sven Erik f. Vörå, Lålax d. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Förars, Hulda Irene f. Vörå, Myrbergsby |
Mor | Antbrams, Brita Jakobsdotter f. |
Mor | Ohlis, Maria Mattsdotter f. Vörå, Mäkipää |
Mor | Enges, Brita Johansdotter f. Vörå, Lålax d. |
Mor | Antus, Beata Mårtensdotter f. Vörå, Karvsor d. Vörå, Lålax |
Far | Herr, Mårten Zachariasson f. Vörå, Karvsor |
Mor | Herr, Maria Gustafsdotter f. Vörå, Karvsor |
Far | Kafwus, Gustaf Simonsson f. Vörå, Karvsor |
Far | Kafwus, Simon Simonsson |
Far | Simon Simonsson |
(anförlust)
Källor
129 | HisKi |
369 | HisKi + Mantalslängden för Vörå |
Senast uppdaterad: